Prekės tipas: | Vidinė dalis |
Gamintojas: | Toshiba |
Apšildomas plotas iki, m²: | 75 |
Energetinio efektyvumo klasė: | A++ |
Galia, kW: | 4,2 |
Maks. galia (kW) iki: | 7,7 |
Naudingumo koeficientas iki, %: | 4,42 |
Aukštis, mm: | 293 |
Plotis, mm: | 798 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Galia, W: | 40 |
Gylis, mm: | 230 |
Garantija, mėn: | 2 |
Garantija, mėn: | 24 |
Spalva: | Balta |
Kilmės šalis: | Japonija |
Toshiba Optimum su R32 freonu - garantuotas šildymas net ir prie žemesnės lauko temperatūros nei -25°C!
A++ energetinio efektyvumo klasė, naujos kartos, draugiškesnis aplinkai freonas R32.
Ypatumai:
• efektyvus patalpų šildymas iki -25°C lauko oro temperatūros;
• apsauga nuo užšalimo;
• dvigubo rotoriaus inverterinis kompresorius;
• unikali židinio funkcija;
• nuo +5 iki +13°C temperatūros palaikymo patalpoje funkcija;
• naudingo veikimo koeficientas EER šaldymo režime: 3,93 (SEER - 6,8);
• naudingo veikimo koeficientas COP šildymo režime: 4,42 (SCOP 4,6);
Techninės charakteristikos:
• vėsinimo galia: 1,1-4,5 kW;
• šildymo galia: 1-7,7 kW;
Techninės charakteristikos vėsinimo režime:
• triukšmo lygis dB(A): 27/43;
• oro kiekis m³/h: 210/750;
Techninės charakteristikos šildymo režime:
• triukšmo lygis dB(A): 27/45;
• oro kiekis m³/h: 230/840;
Nurodyta tik vidinės dalies kaina!
• Išorinės dalies kodas W1TOS-RAS-35PAVSG-ND
2 metų garantija.